מאת: ועדת הבחירות של ארגון העיתונאים
אל: חברי וחברות הארגון
שלום רב,
עם סיומו של יום הבחירות שבו הצביעו בסה"כ 594 חברים המהווים 40% מבעלי זכות הבחירה,
ליו"ר הארגון נבחר חיים הר־זהב.
תוצאות הבחירות לוועד המנהל התקבלו על ידי הוועדה ועובדו בהתאם להוראות התקנון המבטיחות ייצוג כדלהלן:
ההחלטה לגבי התאמת מועמדים למפתחות הייצוג נעשתה בהתאם להצהרת המועמדים בטופס הגשת מועמדות, שנבדקו ואושרו על ידי ועדת הבחירות.
מצ"ב רשימת חברי וחברות הוועד המנהל הכוללת את הנציגים שנבחרו בבחירות אתמול וכן, את הנציגים שנבחרו על ידי הוועדים לאחר שקלול הבטחות והגבלות הייצוג ותוצאות ההצבעה.
לאחר ניהול מערכת הבחירות, החליטה ועדת הבחירות להעביר מספר הצעות לפישוט וייעול המנגנון כדי למנוע אי בהירות בעתיד ולעודד הצבעת חברים, ואלה יועברו במסמך נפרד.
חברי הוועדה מודים למצביעים ולצוות הארגון על הסיוע לועדת הבחירות.
בברכת דרך צלחה,
חברי ועדת הבחירות: מירון רפפורט , תמי מולד חיו, ערן שחר, עינב גיסינגר ופאדי אמון
תוצאות הבחירות 2025_2
| שם מלא | כלי תקשורת | הבטחת ייצוג/ נציג ועד כלי התקשורת | |
| 1 | חן ליברמן | קשת 12 | |
| 2 | עמנואל אלבז-פלפס | עצמאית | עצמאית |
| 3 | יואב קרקובסקי | תאגיד השידור הציבורי | |
| 4 | ניר חסון | הארץ | |
| 5 | הדר גיל-עד | חדשות 13 | |
| 6 | שירה קדרי | YNET | |
| 7 | אלי ביתאן | כאן מורשת – תאגיד השידור הציבורי | כלי תקשורת חרדי |
| 8 | אלירן חיאט | חדשות 12 | תושב הצפון |
| 9 | טלי ליפקין-שחק | גלי צה"ל | |
| 10 | נעם ברקן | ישראל היום | תושבת הצפון |
| 11 | הדס שטייף | עצמאית | תושבת הדרום |
| 12 | חולוד מסאלחה (אבו זראקי) | בוקרא | כלי תקשורת ערבי |
| 13 | אלה לוי וינריב | גלובס | נציגת ועד גלובס |
| 14 | אריאל גוטליב | YNET | נציג ועד YNET |
| 15 | הגר שיזף | הארץ-דה מרקר | נציגת ועד הארץ-דה מרקר |
| 16 | ורד פלמן | תאגיד השידור הציבורי | נציגת ועד תאגיד השידור |
| 17 | ישראל וולמן | ידיעות אחרונות | נציג ועד ידיעות אחרונות |
| 18 | יוסי אלי | חדשות 13 | נציג ועד חדשות 13 |
| 19 | מיכל נבו | חדשות המזרח התיכון I24 | נציגת ועד חדשות המזרח התיכון I24 |
| 20 | עמית סלונים | וואלה | נציג ועד וואלה |
נבחרי ועדת ביקורת:
מנדי גרוזמן (תאגיד השידור הציבורי)
אלכס לוין (עצמאי)